Für Kapitalbedarf im Alter gibt es mehrere Wege. Diese Tabelle stellt das BestAger Darlehen dem Hausverkauf bzw. Teilverkauf, der Immobilienrente (Leibrente) und dem Rückmietverkauf direkt gegenüber.
| Kriterium | BestAger Darlehen | Hausverkauf / Teilverkauf | Immobilienrente | Rückmietverkauf |
|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | Die Immobilie gehört weiterhin Ihnen. Sie partizipieren zu 100 Prozent an Wertgewinnen in der Zukunft. | Die Immobilie gehört Ihnen nicht mehr oder nur noch zum Teil. Sie partizipieren nur im Teilverkauf noch teilweise an Wertgewinnen. | Sie verkaufen Ihr Haus oder Ihre Wohnung gegen eine Rente und sichern sich den aktuellen Wert. Sie haben weder Wertgewinne noch Wertverluste in der Zukunft. | Die Immobilie gehört Ihnen nicht mehr. Sie erhalten den vereinbarten Kaufpreis, profitieren aber nicht mehr von künftigen Wertgewinnen. |
| Konditionen | Eine Hausfinanzierung ist derzeit zu aktuellen Baufinanzierungskonditionen erhältlich. | Hohe Abschläge für Risikoübernahme und Margen der Anbieter. Es sind besondere und individuelle Regelungen zu beachten. | Verkauf zum vereinbarten Kaufpreis wie bei einem normalen Hausverkauf, dafür anschließend laufende Miete statt mietfreiem Wohnen. | |
| Angebot für Senioren und Selbständige | Das BestAger Darlehen ist ein spezielles Angebot für Senioren und Selbständige ab 55 Jahren, mit vereinfachten Zugangsvoraussetzungen. | Der Teilverkauf und die Immobilienrente sind ebenfalls speziell für die ältere Zielgruppe konzipiert. | Kein spezielles Senioren-Produkt, grundsätzlich mit jedem Käufer über einen normalen Kaufvertrag mit Mietvertrag möglich. | |
| Nießbrauch oder Wohnrecht | Nicht notwendig, Sie bleiben Eigentümer. | Wohnen bleiben mit Nießbrauchrecht oder Wohnrecht, abgesichert über eine Eintragung im Grundbuch. Eine Prüfung durch einen Rechtsanwalt ist empfehlenswert. | Nicht vorgesehen. Das weitere Wohnen beruht auf einem Mietvertrag, nicht auf einem im Grundbuch abgesicherten Recht. | |
| Aufwand und Instandhaltung | Die Immobilie muss wie bisher instand gehalten werden. | Die Instandhaltungskosten liegen weiterhin bei Ihnen. | Aufwand und Instandhaltungskosten liegen in der Regel beim Anbieter. | Liegen wie bei einem normalen Mietverhältnis in der Regel beim neuen Eigentümer als Vermieter. |
| Steuerliche Betrachtung | Kredite haben keine steuerlichen Auswirkungen. Zinskosten können bei einer selbst genutzten Immobilie nicht abgesetzt werden. | In der Regel sind Verkaufserlöse steuerfrei. | Der Ertragsanteil der Immobilienrente oder Leibrente muss versteuert werden. | In der Regel sind Verkaufserlöse steuerfrei, die laufende Miete ist eine gewöhnliche Ausgabe ohne steuerliche Besonderheit. |
Allgemeine Orientierung, keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Die individuellen Auswirkungen klären wir gerne im persönlichen Gespräch.
Finanzierungen Heiko Georg · Heidkamp 14 a–c · 28790 Schwanewede
Telefon: 04209 9868044 · Kostenfrei: 0800 9868099 · E-Mail: info@finanzieren-im-alter.de
Termine nach Vereinbarung.